설비 안내
| 1 | 미이케 탄광의 역사 | 19 | 제2수갱 갱구 | |
| 2 | 영상 | 20 | 사무소 | |
| 3 | 모니터 | 21 | 작업장[職場] | |
| 4 | 모형 | 22 | 작업장[職場] 안 | |
| 5 | 탄광전차 | 23 | 제2수갱 권양기실 | |
| 6 | 아라오시의 탄광의 역사 | 24 | 제2수갱 권양기실 | |
| 7 | 태양광 발전 | 25 | 제2수갱 권양기실 | |
| 8 | 미이케 탄광과 마다갱 | 26 | 제2수갱 권양기실 | |
| 9 | 마다갱 | 27 | 기관실 및 굴뚝 터 | |
| 10 | 마다갱의 시설 | 28 | 제1수갱 터 | |
| 11 | 다섯 켤레의 구두 | 29 | 선탄장 터 | |
| 13 | 사쿠라마치[桜町] 터널 | 30 | 굴뚝 | |
| 14 | 마다갱안내 | 31 | 침전지 | |
| 15 | 산신제 시설 | 32 | デビーポンプ | |
| 16 | 창고 및 펌프실 | 33 | 配電所 | |
| 17 | 안전등실 및 욕실 | 34 | ||
| 18 | 제2수갱로 |
